24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-15 | 21:02 | 21:15 | 13 分鐘 |
2 | 17:52 | 18:14 | 23 分鐘 | |
3 | 17:23 | 17:45 | 22 分鐘 | |
4 | 14:50 | 14:54 | 4 分鐘 | |
5 | 14:44 | 14:45 | 1 分鐘 | |
6 | 14:20 | 14:32 | 12 分鐘 | |
7 | 13:11 | 14:16 | 65 分鐘 | |
8 | 2024-10-14 | 22:59 | 23:45 | 46 分鐘 |
9 | 22:09 | 22:38 | 29 分鐘 | |
10 | 20:25 | 21:38 | 73 分鐘 | |
11 | 19:20 | 20:06 | 46 分鐘 | |
12 | 14:36 | 14:39 | 3 分鐘 | |
13 | 14:13 | 14:30 | 16 分鐘 | |
14 | 13:26 | 13:33 | 6 分鐘 | |
15 | 12:33 | 13:22 | 49 分鐘 | |
16 | 12:04 | 12:12 | 8 分鐘 | |
17 | 11:49 | 12:01 | 11 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:26 | 26 分鐘 | |
19 | 2024-10-13 | 23:08 | 23:58 | 50 分鐘 |
20 | 22:29 | 22:47 | 18 分鐘 | |
21 | 19:30 | 19:57 | 27 分鐘 | |
22 | 12:51 | 13:48 | 57 分鐘 | |
23 | 07:50 | 08:35 | 44 分鐘 | |
24 | 07:41 | 07:42 | 1 分鐘 | |
25 | 2024-10-12 | 23:14 | 23:55 | 41 分鐘 |
26 | 23:10 | 23:10 | 0 分鐘 | |
27 | 20:28 | 21:35 | 67 分鐘 | |
28 | 19:35 | 19:57 | 22 分鐘 | |
29 | 18:06 | 18:17 | 11 分鐘 | |
30 | 13:24 | 13:52 | 28 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 18baby.love544.com ALL RIGHTS RESERVED. |